Laval-sur-Tourbe | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Marne (51) | |
Arrondissement | Châlons-en-Champagne | |
Kanton | Argonne Suippe et Vesle | |
Gemeindeverband | Suippe et Vesle | |
Koordinaten | 49° 8′ N, 4° 41′ O | |
Höhe | 134–202 m | |
Fläche | 14,58 km² | |
Einwohner | 49 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 3 Einw./km² | |
Postleitzahl | 51600 | |
INSEE-Code | 51317 |
Laval-sur-Tourbe ist eine französische Gemeinde mit 49 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Kanton Argonne Suippe et Vesle und zum Arrondissement Châlons-en-Champagne.